67 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
68 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
69 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
ES, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
CS, 0,
70 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
SS, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
DS, 0,
71 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
72 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
73 0 , 0 , 0 , 0 ,
FS,
GS,
OO,
AO, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
74 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
75 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
76 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
77 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
78 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
79 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
80 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
81 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
82 LO, 0 ,
RN,
RE, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
88 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
89 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
90 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
ES, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
CS, 0,
91 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
SS, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
DS, 0,
92 RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
RX,
93 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
94 0 , 0 , 0 , 0 ,
FS,
GS,
OO,
AO, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
95 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
96 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
97 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
98 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
99 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
100 0 , 0 , 0 , 0 ,
V3,
V2, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
101 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
102 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
103 LO, 0 ,
RN,
RE, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
110 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,
111 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,
112 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,
113 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,
114 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
115 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
116 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,
117 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
118 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
119 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
120 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
121 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
122 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
123 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
124 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
125 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1
131 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1,
132 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
133 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
134 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
135 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
136 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
137 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
138 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1,
139 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
140 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
141 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
142 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
143 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
144 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
145 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
146 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0
152 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,
153 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0,
154 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,
155 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
156 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
157 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
158 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
159 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
160 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
161 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
162 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
163 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
164 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
165 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
166 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
167 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
173 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1,
174 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
175 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
176 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
177 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
178 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
179 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
180 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
181 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
182 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
183 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
184 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
185 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
186 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1,
187 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,
188 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
219 {0, 1, 2, 4, 8, 16, 2, 2, 3, 4 },
220 {0, 1, 2, 4, 8, 16, 4, 4, 3, 6 },
221 {0, 1, 2, 4, 8, 16, 8, 4, 3, 0 }
230 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 ,
231 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 ,
232 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 ,
233 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 ,
234 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
235 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
236 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
ZW,
ZW,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 ,
237 BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
238 BY,
ZW,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
239 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
PO, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
240 VW,
VW,
VW,
VW, 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
241 BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
VW,
VW,
VW,
VW,
VW,
VW,
VW,
VW,
242 BY,
BY,
WO, 0 , 0 , 0 ,
BY,
ZW,
EN, 0 ,
WO, 0 , 0 ,
BY, 0 , 0 ,
243 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
244 BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
ZW,
ZW,
PO,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 ,
245 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
251 0 , 0 , 0 , 0 ,
WO, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
252 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
253 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
254 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
255 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
256 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
257 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
258 BY,
BY,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
259 ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
ZW,
260 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
261 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY, 0 , 0 , 0 ,
262 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
263 0 , 0 ,
BY, 0 ,
BY,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
264 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
265 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
266 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
272 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
273 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
274 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
275 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
276 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
277 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
278 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
279 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
280 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
281 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
282 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
283 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
284 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
285 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
286 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
287 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
293 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
294 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
BY,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
295 BY,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
296 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
297 BY,
BY,
BY, 0 ,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
298 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
299 BY,
BY,
BY,
BY, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
300 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
301 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
302 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
303 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
304 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
305 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
306 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
BY,
307 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
308 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
static ByteTable ImmediateTypeTwoByte
static ByteTable UsesModRMTwoByte
static ByteTable UsesModRMThreeByte0F3A
const uint8_t ByteTable[256]
static ByteTable ImmediateTypeThreeByte0F38
static ByteTable UsesModRMThreeByte0F38
static const uint8_t SizeTypeToSize[3][10]
static ByteTable Prefixes[2]
static ByteTable ImmediateTypeThreeByte0F3A
static ByteTable ImmediateTypeOneByte
static ByteTable UsesModRMOneByte
Copyright (c) 2024 - Pranith Kumar Copyright (c) 2020 Inria All rights reserved.